マネジメントシステム認証組織件数 (2010年3月末 現在)
 
マネジメントシステム認証機関名 QMS EMS ISMS FSMS AS-
QMS
TL-
QMS
MD-
QMS
財団法人 日本品質保証機構 8820 4778 727 54 58 8 33
ムーディー・インターナショナル・サーティフィケーション 株式会社 3618 1392 71 13 0 0 0
日本検査キューエイ株式会社 3047 1700 204 26 62 0 0
ベリージョンソンレジストラー 株式会社 2635 868 57 16 1 0 0
ビューローベリタスジャパン株式会社 システム認証事業本部 2252 1046 94 55 16 0 9
株式会社 マネジメントシステム評価センター 2159 703 0 0 0 0 0
SGSジャパン株式会社 認証サービス事業部 2026 1052 125 24 0 0 141
ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド 1957 923 41 16 19 0 6
財団法人 日本規格協会 審査登録事業部 1558 1037 74 14 0 0 0
社団法人 日本能率協会 審査登録センター 1489 602 89 32 0 0 4
財団法人 日本ガス機器検査協会 QAセンター 1430 535 0 17 0 0 0
デット ノルスケ ベリタス エーエス DNVビジネスアシュアランス ジャパン 1424 527 104 19 10 0 23
株式会社 日本環境認証機構 1373 2684 0 31 0 0 0
BSIグループジャパン株式会社 1293 598 1270 22 0 0 77
日本化学キューエイ株式会社 1197 735 0 0 0 0 0
財団法人 建材試験センター ISO審査本部 1066 366 0 0 0 0 0
財団法人 日本科学技術連盟 ISO審査登録センター 1063 357 0 27 0 0 0
高圧ガス保安協会 ISO審査センター 1014 617 0 0 0 0 5
株式会社 EQA国際認証センター 987 399 14 6 0 0 0
シー・アイ・ジャパン 株式会社 893 258 12 0 0 0 0
財団法人 ベターリビングシステム審査登録センター 811 256 0 0 0 0 0
日本海事検定キューエイ株式会社 748 198 0 0 0 0 0
エイエスアール株式会社 603 138 23 0 0 0 0
テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社マネジメントシステム認証部 588 250 52 2 2 0 120
UL DQS Japan 株式会社 486 277 11 0 0 0 0
株式会社ジェイ-ヴァック 486 218 0 0 0 0 0
財団法人 日本建築センタ- システム審査部 432 102 0 0 0 0 0
財団法人 電気安全環境研究所 ISO登録センター 認証部 412 400 0 0 0 0 0
国際システム審査株式会社 328 98 11 0 0 0 0
SAIグローバルジャパン株式会社 321 113 2 5 0 0 0
株式会社 NQA-Japan 313 136 31 5 0 0 19
財団法人 日本海事協会 313 92 0 0 0 0 0
株式会社 日本審査機構 263 116 0 0 0 0 0
AJA Registrars Ltd. 262 172 10 8 0 0 0
北日本認証サービス株式会社 256 45 0 0 0 0 0
財団法人 防衛調達基盤整備協会 システム審査センター 216 36 0 0 144 0 0
財団法人 三重県環境保全事業団 国際規格審査登録センター 214 246 0 0 0 0 0
株式会社 トーマツ審査評価機構 202 113 0 0 0 0 0
ISOQARジャパン株式会社 192 54 3 0 0 0 0
テュフズードジャパン株式会社 180 67 1 2 0 0 0
インターナショナル・スタンダード・サーティフィケーション・ジャパン株式会社 179 60 0 0 0 0 1
株式会社 ISO審査登録機構 174 31 0 0 0 0 0
株式会社 日本エイ・ビ-・エス・キュイー 149 57 2 0 0 0 0
エスエーシージャパン株式会社 146 92 0 0 0 0 0
財団法人 日本エルピーガス機器検査協会 ISO審査センター 144 45 0 0 0 0 0
財団法人 日本自動車研究所 審査登録センター 141 575 0 0 0 0 0
アイエムジェー審査登録センター 136 48 0 0 0 0 0
財団法人 発電設備技術検査協会 認証センター 133 9 0 0 0 0 0
Nemko Japan Ltd. 121 99 0 0 0 0 4
AUDIX Registrars 株式会社 99 89 0 0 0 0 0
財団法人 日本燃焼機器検査協会 マネジメントシステム認証センター 96 48 0 0 0 0 0
財団法人 日本建築総合試験所 システム認証センター 95 0 0 0 0 0 0
株式会社 国際規格認証機構 94 135 0 0 0 0 0
株式会社 和歌山リサーチラボ ISO審査登録センター 90 13 0 0 0 0 0
新日本認証サービス株式会社 88 129 6 0 0 0 0
財団法人 日本電子部品信頼性センター システム認証部 85 50 0 0 0 0 0
株式会社 国際規格審査センター 68 18 0 0 0 0 0
HSB レジストレーションサービス 53 6 0 0 0 0 0
DASジャパン株式会社 51 15 5 0 0 0 0
財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター ISO審査認証部 49 82 0 0 0 0 0
オリオン・レジストラー・ジャパン 46 14 0 0 0 0 0
審査登録機関 BM トラダ・ジャパン 37 22 0 0 0 0 0
エコアオーデット株式会社 27 1 0 13 0 0 0
財団法人 全国危険物安全協会 F&AISO審査登録センター 24 0 0 0 0 0 0
社団法人 日本ボイラ協会 品質システム審査センター 19 0 0 0 0 0 0
インターテックテスティングサーヴィセスジャパン株式会社 9 2 0 0 0 0 0
合計 51280 25944 3039 407 312 8 442

本データは、日本国内のマネジメントシステム認証組織の件数です。
本協会が認定していない機関も含め、日本国内で認証活動を行っている機関より提供されたデータです。
従い、本協会が公表している適合組織件数 ( 本協会から認定された認証機関により認証を受けた組織件数 ) とは件数に相違があります。

QMS: JIS Q 9001 (ISO 9001) 品質マネジメントシステム
EMS: JIS Q 14001 (ISO 14001) 環境マネジメントシステム
ISMS: JIS Q 27001 (ISO/IEC 27001) 情報セキュリティマネジメントシステム
FSMS: ISO 22000 食品安全マネジメントシステム
AS-QMS: JIS Q 9100 航空宇宙品質マネジメントシステム
TL-QMS: TL 9000 電気通信品質マネジメントシステム
MD-QMS: JIS Q 13485 (ISO 13485) 医療機器品質マネジメントシステム

適合組織の認証機関・産業分野別件数一覧