本協会の営業日
本協会の営業日は、下記にお知らせする休日と土曜、日曜、国民の祝日を除いた日でございます。
2023年 ゴールデンウィーク
月 | 4 | 5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
曜 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
休 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
2023年 8月
月 | 8 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
休 | □ | □ | □ | □ | ● | ● |
2023年 年末-2024年 年始
月 | 12 | 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
休 | ※ | ● | □ | □ | □ | ● | ● | ● | □ | □ |
□: 国民の祝日を含めた休日
●: 本協会の休日
※:年末最終営業日12月28日は、午前中のみの営業です。
以上